본문영역법인
총 게시물: 24개 , 현재페이지 1 / 2
| 번호 | 제목 | 등록일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 사단법인 영광복지회 예산서(1차 추경) | 2026-04-17 | 사단법인 영광 | 10696 |
| 2 | 2026년 사단법인 영광복지회 세입, 세출 예산서 | 2026-04-17 | 사단법인 영광 | 1206 |
| 3 | 2025년 사단법인 영광복지회 결산서 | 2026-04-17 | 사단법인 영광 | 1178 |
| 4 | 2025년 사단법인 영광복지회 예산서 | 2026-04-17 | 사단법인 영광 | 1059 |
| 5 | 2024년 사단법인 영광 세입, 세출 예산 결산서 | 2026-04-17 | 사단법인 영광 | 1270 |
| 6 | 2024년 사단법인 영광복지회 결산서 | 2025-03-31 | 사단법인 영광 | 3896 |
| 7 | 2023년 사단법인 영광 세입, 세출 결산서 | 2024-04-01 | 사단법인 영광 | 4878 |
| 8 | 2018년 연간 기부금 모금액 및 활용식적 명세서 | 2024-01-02 | 사단법인 영광 | 5040 |
| 9 | 2023영광시각장애인모바일점자도서관 예산총괄표 | 2023-06-26 | 사단법인 영광 | 5828 |
| 10 | 2022년영광시각장애인모바일점자도서관결산보고(2) | 2023-06-26 | 사단법인 영광 | 9602 |
| 11 | 2022년영광시각장애인모바일점자도서관결산보고 | 2023-06-26 | 사단법인 영광 | 6673 |
| 12 | 2022년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 4855 |
| 13 | 2021년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 4739 |
| 14 | 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 4576 |
| 15 | 2019년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 5544 |
| 16 | 2017년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 4281 |
| 17 | 2016년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 4327 |
| 18 | 2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 4539 |
| 19 | 2014년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 5313 |
| 20 | 2021년도 예결산총괄표 | 2022-07-11 | 사단법인 영광 | 4932 |


